Uwaga! Wyniki podawane na tej stronie są identyczne z wynikami wprowadzanymi do Master Catalogu przed wysłaniem go do Executive Office, jednak nie są w żaden sposób przez EO weryfikowane i mogą się różnić od wyników oficjalnych (po korektach). Służą jedyne orientacyjnej ocenie wyników kotów na naszych wystawach.

Notice! Results presented on this page are identical with results put into Master Catalog before it is sent to the Executive Office. They are not verified by EO and may differ from official results (after corrections). They are provided only as an estimation of results achieved by the cats on our shows.

Show Stars, Warsaw, Poland, 2017-09-23/24 (back/powrót)

CATALOG FINALS FULL RESULTS
  SATURDAY SUNDAY
 SS
AB
PP
AB
MDL
AB
JML
AB
AB
AB
AB
Female congress
MDL
Male congress
PP
Pretty pattern
SS
Pretty smooth
JML
Pretty unusual
SS
AB
PP
AB
MDL
AB
JML
AB
AB
AB
 KITTENS
1. 30 8 58 16 8           58 16 16 51 4
2. 20 20 30 4 4           20 8 58 16 8
3. 52 58 16 58 34           63 20 56 58 30
4. 51 30 4 30 30           30 58 30 30 20
5. 4 51 56 51 20           4 51 24 4 58
6. 63 16 24 24 60           52 56 51 24 16
7. 7 60 34 11 57           7 30 4 56 34
8. 60 64 64 56 7           60 61 64 11 29
9. 58 61 11 68 58           11 2 11 61 66
10. 68 68 51 61 62           56 4 61 68 61
count 47 46 47 47 47           40 37 40 40 40
 CATS
1. 109 220 201 210 210 203 112 104 107 210 125 111 201 103 203
2. 211 127 127 211 203 216 127 202 125 203 211 127 211 211 104
3. 125 201 112 103 107 107 109 230 109 217 103 220 104 210 210
4. 103 115 203 206 216 121 210 118 227 104 109 103 127 207 127
5. 107 211 211 217 230 201 227 221 217 127 107 201 203 127 216
6. 203 231 111 127 112 120 123 233 127 201 203 211 220 217 125
7. 127 103 220 203 118 104 115 215 114 233 223 115 210 201 111
8. 230 224 103 202 127 126 223 125 112 230 230 231 111 110 120
9. 206 227 121 126 125 229 212 126 117 126 210 212 115 220 224
10. 118 111 210 123 233 110 110 220 112 120 124 223 230 121
count 56 56 56 56 56 25 24 35 30 31 54 51 54 52 53
 ALTERS
1. 301 350 301 301 351           350 350 301 350 350
2. 350 304 350 350 350           301 304 350 355 351
3. 352 301 303 351 301           354 301 354 301 301
4. 305 307 361 307 305           351 351 361 307 354
5. 309 310 311 354 310           305 354 307 312 307
6. 307 361 351 312 302           309 358 351 351 302
7. 354 351 357 304 361           310 310 311 305 358
8. 312 358 307 311 312           352 311 309 311 361
9. 310 309 354 308 306           307
10. 311 356          
count 24 25 24 24 25           24 23 23 23 23
 HOUSEHOLD PETS
1. 403 401 403 453 453           451 451 453 453 403
2. 451 451 453 402 451           403 401 401 401 453
3. 453 402 451 452 403           453 403 402 402 451
4. 402 403 402 401 402           401 453 403 452 402
5. 401 453 452 403 401           402 402 451 451 401
6. 452 401 451 452           452 452 452 403 452
count 6 6 6 6 6           6 6 6 6 6